- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 263
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 662C | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 7 | 162.000€ | ||
A 667 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 157 | 15 | 830.000€ | |
ADX451 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 82 | 35 | 350.000€ | |
CHA0163 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 2.150.000€ | |
AP0504 | Apartamento | Finestrat | 2 | 111 | 24 | 370.000€ | |
bv1903 | Apartamento | Calpe / Calp 1 linea de mar | 3 | 201 | 37 | 525.000€ | |
V 221 | Villa de Lujo | Teulada | 26 | 1.495.000€ | |||
ADO0053 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 140 | 9 | 522.500€ | |
DV326A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 119 | 35 | 320.000€ | |
DV323A DV323A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 92 | 39 | 260.000€ | |
DV323A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 92 | 26 | 260.000€ | |
DV041A | Apartamento | Calpe / Calp PUERTO | 2 | 98 | 28 | 385.000€ | |
GAR0012 | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 44 | 10 | 47.000€ | ||
0508bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 160 | 40 | 530.000€ | |
EA00127 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 88 | 18 | 335.000€ | |
CHA0194 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845.000€ | |
A 666 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 3 | 169 | 24 | 450.000€ | |
ATC0018 | Ático | Calpe / Calp | 4 | 215 | 51 | 1.200.000€ | |
V 240 C | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 6 | 270 | 26 | 950.000€ | |
A 665 C | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 78 | 9 | 185.000€ | |
A 663 C | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 84 | 18 | 270.000€ | |
B 069 C | Bungalow | Calpe / Calp Canuta | 3 | 120 | 21 | 450.000€ | |
EB00125 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 97 | 15 | 259.000€ | |
DV356A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 133 | 41 | 350.000€ | |
00GSPRA457 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 109 | 17 | 185.000€ | |
V 239 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 46 | 895.000€ | |
V 237C | Casa / Chalet | Altea la Vella | 320 | 18 | Precio: Consultar | ||
V 238C | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 315 | 8 | 695.000€ | ||
B 068C | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 120 | 9 | 269.000€ | |
bv1916 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 74 | 22 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 263