- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 277
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V 201 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 535 | 37 | 2.257.500€ | |
D7126 | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 121 | 17 | 230.000€ | |
AP0589 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 83 | 22 | 320.000€ | |
DV384A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 80 | 34 | 367.500€ | |
V 156 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 4 | 450 | 33 | 1.700.000€ | |
G 023 | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 16 | 3 | 35.000€ | ||
AP0468 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Centro/Arenal | 3 | 102 | 17 | 240.000€ | |
A0004 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 81 | 21 | 390.000€ | |
C4569 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299.000€ | |
P0001 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 53 | 15 | 185.000€ | |
0590bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
DV386A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 90 | 29 | 320.000€ | |
AP0729 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Centro/Arenal | 2 | 67 | 27 | 230.000€ | |
00GSPRA458 | Apartamento | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475.000€ | |
bv1932 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 92 | 18 | 360.000€ | |
A 678 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 121 | 38 | 375.000€ | |
CE042 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 133 | 27 | 330.000€ | |
A 546 | Apartamento | Calpe / Calp Puerto | 3 | 189 | 41 | 1.530.000€ | |
AP0731 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 2 | 107 | 26 | 470.000€ | |
EST0006 | Estudio | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 57 | 22 | 190.000€ | ||
AD446 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 79 | 13 | 299.000€ | |
D7093 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 134 | 19 | 330.000€ | |
0297bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Garduix | 5 | 400 | 92 | 790.000€ | |
EST0007 | Estudio | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 40 | 21 | 139.000€ | ||
A 681C | Apartamento | Jávea | 2 | 65 | 26 | 535.000€ | |
V 251C | Casa / Chalet | Altea | 3 | 330 | 50 | 765.000€ | |
A 680C | Apartamento | Benidorm | 2 | 90 | 25 | 790.000€ | |
V 250C | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 44 | 795.000€ | |
V 249C | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 200 | 39 | 810.000€ | |
V 185 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 181 | 32 | 440.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 277